Diferencia entre revisiones de «Municipio Acosta (Falcón)»
De La Venciclopedia
Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «Mar Caribe» por «mar Caribe») |
||
(No se muestran 57 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
El Municipio Acosta es uno de los 25 municipios que conforman | {{Poblaciones | ||
Su | |nombre oficial=Municipio Acosta | ||
|nombre=Municipio Acosta | |||
|bandera= | |||
|articulo bandera= | |||
|ancho bandera= | |||
|escudo= | |||
|ancho escudo= | |||
|articulo escudo= | |||
|imagen=Municipio Acosta.png | |||
|ancho=250px | |||
|lema= | |||
|himno= | |||
|capital pais=San Juan de los Cayos | |||
|coordenadas capital=<geo>11 11 00 N 68 27 00 W type:adm2nd(17880) region:VE-I</geo> | |||
|poblacion capital=6.804 | |||
|poblacion=17.880 | |||
|poblacion puesto= | |||
|densidad 3= | |||
|densidad puesto= | |||
|edad media= | |||
|poblacion crecimiento= | |||
|expectativa de vida= | |||
|alfabetismo= | |||
|censo=2001 | |||
|area=757 | |||
|superficie puesto= | |||
|superficie tierra= | |||
|superficie agua= | |||
|agua porcentaje= | |||
|fronteras= | |||
|costas= | |||
|limites=[[mar Caribe]]<br/>Mar Caribe<br/>[[Municipio Cacique Manaure (Falcón)|Cacique Manaure]], [[Municipio Monseñor Iturriza (Falcón)|Monseñor Iturriza]]<br/>[[Municipio San Francisco (Falcón)|San Francisco]], [[Municipio Píritu (Falcón)|Píritu]] | |||
|moneda= | |||
|IDH ano= | |||
|idh= | |||
|iso= | |||
|gentilicio= | |||
|horario= | |||
|horario_verano= | |||
|codigo area=259 | |||
|codigo postal=4101, 2054 | |||
|dominio= | |||
|prefijo radiofonico= | |||
|website=[http://sirgregory-anzoategui.gob.ve/portal-alcaldias/ Sitio en Alcaldías Digitales] | |||
|miembro_de= | |||
|notas= | |||
}}El '''Municipio Acosta''' es uno de los 25 municipios que conforman al [[estado Falcón]]. Se encuentra al noroeste del estado y limita al norte y al sur con el [[mar Caribe]], por el este con los municipios Cacique Manaure y Monseñor Iturriza, y por el oeste con los municipios San Francisco y Píritu. Es una región mayormente agrícola y pecuaria cuyas actividades económicas se extienden a la pesca y el turismo. Su capital es San Juan de los Cayos y está dividido en cuatro parroquias: [[San Juan de los Cayos]], [[Capadare]], La Pastora y Libertador, esta última con capital en El Mene de San Lorenzo.<ref>Anteriormente llamada San Lorenzo o el Mene, y renombrada en la Ley de Reforma a la Ley de División Político Territorial del Estado Falcón publicada en la [[Gaceta Oficial]] del Estado Falcón el [[18 de diciembre]] de [[1993]]).</ref> | |||
==Características== | |||
Sus suelos son áridos y cuenta con llanuras, colinas bajas y extensas sabanas. La vegetación es premontañosa y abunda la vara blanca, la caoba y el guamo entre otros representantes arbóreos. El clima es cálido excepto en épocas lluviosas, cuando la temperatura puede llegar a ser templada. Su geografía se encuentra integrada por bahías, cayos y extensas salinas en las cuales se realiza la pesca, una de las actividades económicas del municipio. En sus costas también se llevan a cabo actividades turísticas, pero la explotación agrícola es la de mayor importancia ya que cerca del 5% de la superficie agrícola del estado Falcón se encuentra en el municipio. | |||
==Sitios de interés== | |||
*[[Bahía de San Juan de los Cayos]] | |||
*[[Laguna de Tacarigua]] | |||
*[[Cayo San Juan]] | |||
==Alcaldes== | |||
-- | {|class="wikitable sortable" {{tabla Generica}} | ||
|- bgcolor="#e0e0e0" | |||
! Desde | |||
! Alcalde | |||
! Partido Político | |||
! % de votos válidos | |||
! Comentarios | |||
|- | |||
|[[2008]] - [[2012]] | |||
|[[Henrry Estrada]] | |||
|[[Partido Socialista Unido de Venezuela|PSUV]], [[Unión Popular Venezolana|UPV]], [[Partido Comunista de Venezuela|PCV]], otros | |||
|4753 votos (51,41%)<ref name="CNE">[http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=09&m=01&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02 CNE: Divulgación Elecciones Regionales 2008]</ref> | |||
| | |||
|- | |||
|2004-2008 | |||
|[[Francis Arias]] | |||
|[[AD]], [[MAS]], [[PRVZL]], otros | |||
|2475 votos (36,005 %)<ref name="CNE2">[http://www.cne.gob.ve/regionales2004/ CNE: Elecciones Regionales 2004]</ref> | |||
| | |||
|- | |||
|2000-2004 | |||
|[[Francis Arias]] | |||
|[[AD]], [[PRVZL]], [[ORA]] | |||
|2182 votos (37,48 %)<ref name="CNE3">[http://www.cne.gov.ve/estadisticas/e016.pdf CNE: Elecciones Regionales 2000]</ref> | |||
| | |||
|} | |||
==Ver también== | |||
*[[Estado Falcón]] | |||
==Notas y referencias== | |||
{{reflist|1}} | |||
[[Categoría:Municipios de Venezuela|Acosta]][[Categoría:Municipios del estado Falcón|Acosta]] | |||
Revisión actual - 02:27 4 nov 2022
Municipio Acosta | |
| |
Datos | |
Nombre oficial | Municipio Acosta |
Área | 757 km² / 0.08 % del país |
Población | 17.880 hab. (2001) |
Densidad | 23,62 hab/km² |
Prefijo | +58 259 |
Postal | 4101, 2054 |
[Sitio en Alcaldías Digitales Sitio web] de Municipio Acosta |
El Municipio Acosta es uno de los 25 municipios que conforman al estado Falcón. Se encuentra al noroeste del estado y limita al norte y al sur con el mar Caribe, por el este con los municipios Cacique Manaure y Monseñor Iturriza, y por el oeste con los municipios San Francisco y Píritu. Es una región mayormente agrícola y pecuaria cuyas actividades económicas se extienden a la pesca y el turismo. Su capital es San Juan de los Cayos y está dividido en cuatro parroquias: San Juan de los Cayos, Capadare, La Pastora y Libertador, esta última con capital en El Mene de San Lorenzo.[1]
Características
Sus suelos son áridos y cuenta con llanuras, colinas bajas y extensas sabanas. La vegetación es premontañosa y abunda la vara blanca, la caoba y el guamo entre otros representantes arbóreos. El clima es cálido excepto en épocas lluviosas, cuando la temperatura puede llegar a ser templada. Su geografía se encuentra integrada por bahías, cayos y extensas salinas en las cuales se realiza la pesca, una de las actividades económicas del municipio. En sus costas también se llevan a cabo actividades turísticas, pero la explotación agrícola es la de mayor importancia ya que cerca del 5% de la superficie agrícola del estado Falcón se encuentra en el municipio.
Sitios de interés
Alcaldes
Desde | Alcalde | Partido Político | % de votos válidos | Comentarios |
---|---|---|---|---|
2008 - 2012 | Henrry Estrada | PSUV, UPV, PCV, otros | 4753 votos (51,41%)[2] | |
2004-2008 | Francis Arias | AD, MAS, PRVZL, otros | 2475 votos (36,005 %)[3] | |
2000-2004 | Francis Arias | AD, PRVZL, ORA | 2182 votos (37,48 %)[4] |
Ver también
Notas y referencias
- ↑ Anteriormente llamada San Lorenzo o el Mene, y renombrada en la Ley de Reforma a la Ley de División Político Territorial del Estado Falcón publicada en la Gaceta Oficial del Estado Falcón el 18 de diciembre de 1993).
- ↑ CNE: Divulgación Elecciones Regionales 2008
- ↑ CNE: Elecciones Regionales 2004
- ↑ CNE: Elecciones Regionales 2000