Diferencia entre revisiones de «Municipio Acosta (Falcón)»
De La Venciclopedia
m (Texto reemplazado: «= » por «=») |
m (Texto reemplazado: «Mar Caribe» por «mar Caribe») |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 25: | Línea 25: | ||
|censo=2001 | |censo=2001 | ||
|area=757 | |area=757 | ||
|superficie puesto = | |superficie puesto= | ||
|superficie tierra = | |superficie tierra= | ||
|superficie agua = | |superficie agua= | ||
|agua porcentaje = | |agua porcentaje= | ||
|fronteras = | |fronteras= | ||
|costas = | |costas= | ||
|limites=[[ | |limites=[[mar Caribe]]<br/>Mar Caribe<br/>[[Municipio Cacique Manaure (Falcón)|Cacique Manaure]], [[Municipio Monseñor Iturriza (Falcón)|Monseñor Iturriza]]<br/>[[Municipio San Francisco (Falcón)|San Francisco]], [[Municipio Píritu (Falcón)|Píritu]] | ||
|moneda= | |moneda= | ||
|IDH ano= | |IDH ano= | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
|miembro_de= | |miembro_de= | ||
|notas= | |notas= | ||
}}El '''Municipio Acosta''' es uno de los 25 municipios que conforman al [[estado Falcón]]. Se encuentra al noroeste del estado y limita al norte y al sur con el [[ | }}El '''Municipio Acosta''' es uno de los 25 municipios que conforman al [[estado Falcón]]. Se encuentra al noroeste del estado y limita al norte y al sur con el [[mar Caribe]], por el este con los municipios Cacique Manaure y Monseñor Iturriza, y por el oeste con los municipios San Francisco y Píritu. Es una región mayormente agrícola y pecuaria cuyas actividades económicas se extienden a la pesca y el turismo. Su capital es San Juan de los Cayos y está dividido en cuatro parroquias: [[San Juan de los Cayos]], [[Capadare]], La Pastora y Libertador, esta última con capital en El Mene de San Lorenzo.<ref>Anteriormente llamada San Lorenzo o el Mene, y renombrada en la Ley de Reforma a la Ley de División Político Territorial del Estado Falcón publicada en la [[Gaceta Oficial]] del Estado Falcón el [[18 de diciembre]] de [[1993]]).</ref> | ||
==Características== | ==Características== |
Revisión actual - 02:27 4 nov 2022
Municipio Acosta | |
| |
Datos | |
Nombre oficial | Municipio Acosta |
Área | 757 km² / 0.08 % del país |
Población | 17.880 hab. (2001) |
Densidad | 23,62 hab/km² |
Prefijo | +58 259 |
Postal | 4101, 2054 |
[Sitio en Alcaldías Digitales Sitio web] de Municipio Acosta |
El Municipio Acosta es uno de los 25 municipios que conforman al estado Falcón. Se encuentra al noroeste del estado y limita al norte y al sur con el mar Caribe, por el este con los municipios Cacique Manaure y Monseñor Iturriza, y por el oeste con los municipios San Francisco y Píritu. Es una región mayormente agrícola y pecuaria cuyas actividades económicas se extienden a la pesca y el turismo. Su capital es San Juan de los Cayos y está dividido en cuatro parroquias: San Juan de los Cayos, Capadare, La Pastora y Libertador, esta última con capital en El Mene de San Lorenzo.[1]
Características
Sus suelos son áridos y cuenta con llanuras, colinas bajas y extensas sabanas. La vegetación es premontañosa y abunda la vara blanca, la caoba y el guamo entre otros representantes arbóreos. El clima es cálido excepto en épocas lluviosas, cuando la temperatura puede llegar a ser templada. Su geografía se encuentra integrada por bahías, cayos y extensas salinas en las cuales se realiza la pesca, una de las actividades económicas del municipio. En sus costas también se llevan a cabo actividades turísticas, pero la explotación agrícola es la de mayor importancia ya que cerca del 5% de la superficie agrícola del estado Falcón se encuentra en el municipio.
Sitios de interés
Alcaldes
Desde | Alcalde | Partido Político | % de votos válidos | Comentarios |
---|---|---|---|---|
2008 - 2012 | Henrry Estrada | PSUV, UPV, PCV, otros | 4753 votos (51,41%)[2] | |
2004-2008 | Francis Arias | AD, MAS, PRVZL, otros | 2475 votos (36,005 %)[3] | |
2000-2004 | Francis Arias | AD, PRVZL, ORA | 2182 votos (37,48 %)[4] |
Ver también
Notas y referencias
- ↑ Anteriormente llamada San Lorenzo o el Mene, y renombrada en la Ley de Reforma a la Ley de División Político Territorial del Estado Falcón publicada en la Gaceta Oficial del Estado Falcón el 18 de diciembre de 1993).
- ↑ CNE: Divulgación Elecciones Regionales 2008
- ↑ CNE: Elecciones Regionales 2004
- ↑ CNE: Elecciones Regionales 2000