Acciones

Plantilla

Diferencia entre revisiones de «MONTHNAME/doc»

De La Venciclopedia

mSin resumen de edición
mSin resumen de edición
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{{subpagina de documentacion}}
{{subpagina de documentacion}}
<!-- PLEASE ADD CATEGORIES WHERE INDICATED AT THE BOTTOM OF THIS PAGE -->
<!-- PLEASE ADD CATEGORIES WHERE INDICATED AT THE BOTTOM OF THIS PAGE -->
This template returns the name of the month whose number is in parameter. Alternatively, the English month name or abbreviation (with any letter case) can be given.
Esta plantilla produce el nombre del basado en el número del mes en un parámetro. Alternatively, the English month name or abbreviation (with any letter case) can be given.


=== Syntax ===
=== Syntax ===
Línea 10: Línea 10:
: <code><nowiki>{{</nowiki>month name|</code>''month''<code>}}</code>
: <code><nowiki>{{</nowiki>month name|</code>''month''<code>}}</code>


=== Examples for all standard month numbers ===
=== Ejemplos con los números de mes ===
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|1}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|1}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|1}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|1}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|2}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|2}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|2}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|2}}
Línea 24: Línea 24:
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|12}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|12}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|12}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|12}}


=== Examples for month numbers with extra leading zero ===
=== Ejemplos con los números de mes con cero al comienzo ===
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|01}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|01}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|01}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|01}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|02}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|02}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|02}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|02}}
Línea 35: Línea 35:
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|09}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|09}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|09}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|09}}


=== Examples for month number cyclic underflows and overflows, from computed values ===
=== Ejemplos con los números negativos, positivos y altos. ===
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|-12}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|-12}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|-12}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|-12}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|-11}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|-11}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|-11}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|-11}}
Línea 55: Línea 55:
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|1212}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|1212}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|1212}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|1212}}


=== Examples for all standard English month names ===
=== Ejemplos con nombres estándares ===
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|JANUARY}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|JANUARY}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|ENERO}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|ENERO}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|FEBRUARY}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|FEBRUARY}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|FEBRERO}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|FEBRERO}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|MARCH}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|MARCH}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|MARZO}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|MARZO}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|APRIL}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|APRIL}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|ABRIL}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|ABRIL}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|MAY}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|MAY}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|MAYO}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|MAYO}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|JUNE}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|JUNE}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|JUNIO}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|JUNIO}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|JULY}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|JULY}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|JULIO}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|JULIO}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|AUGUST}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|AUGUST}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|AGOSTO}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|AGOSTO}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|SEPTEMBER}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|SEPTEMBER}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|SEPTIEMBRE}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|SEPTIEMBRE}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|OCTOBER}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|OCTOBER}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|OCTUBRE}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|OCTUBRE}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|NOVEMBER}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|NOVEMBER}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|NOVIEMBRE}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|NOVIEMBRE}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|DECEMBER}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|DECEMBER}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|DICIEMBRE}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|DICIEMBRE}}


=== Examples for all abbreviated English month names ===
=== Ejemplos con nombres abreviados ===
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|jan}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|jan}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|jan}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|jan}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|feb}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|feb}}
: <code><nowiki>{{</nowiki>MONTHNAME<nowiki>|feb}}</nowiki></code> returns {{MONTHNAME|feb}}

Revisión actual - 02:17 3 oct 2022

Esta plantilla produce el nombre del basado en el número del mes en un parámetro. Alternatively, the English month name or abbreviation (with any letter case) can be given.

Syntax

{{MONTHNAME|month}}
  • The month value is interpreted modulo 12 (extra leading zeroes and decimals are ignored).

Compatibility synonym

{{month name|month}}

Ejemplos con los números de mes

{{MONTHNAME|1}} returns enero
{{MONTHNAME|2}} returns febrero
{{MONTHNAME|3}} returns marzo
{{MONTHNAME|4}} returns abril
{{MONTHNAME|5}} returns mayo
{{MONTHNAME|6}} returns junio
{{MONTHNAME|7}} returns julio
{{MONTHNAME|8}} returns agosto
{{MONTHNAME|9}} returns septiembre
{{MONTHNAME|10}} returns octubre
{{MONTHNAME|11}} returns noviembre
{{MONTHNAME|12}} returns diciembre

Ejemplos con los números de mes con cero al comienzo

{{MONTHNAME|01}} returns enero
{{MONTHNAME|02}} returns febrero
{{MONTHNAME|03}} returns marzo
{{MONTHNAME|04}} returns abril
{{MONTHNAME|05}} returns mayo
{{MONTHNAME|06}} returns junio
{{MONTHNAME|07}} returns julio
{{MONTHNAME|08}} returns agosto
{{MONTHNAME|09}} returns septiembre

Ejemplos con los números negativos, positivos y altos.

{{MONTHNAME|-12}} returns diciembre
{{MONTHNAME|-11}} returns enero
{{MONTHNAME|-10}} returns febrero
{{MONTHNAME|-9}} returns marzo
{{MONTHNAME|-3}} returns septiembre
{{MONTHNAME|-2}} returns octubre
{{MONTHNAME|-1}} returns noviembre
{{MONTHNAME|0}} returns diciembre
{{MONTHNAME|13}} returns enero
{{MONTHNAME|14}} returns febrero
{{MONTHNAME|15}} returns marzo
{{MONTHNAME|16}} returns abril
{{MONTHNAME|23}} returns noviembre
{{MONTHNAME|24}} returns diciembre
{{MONTHNAME|25}} returns enero
{{MONTHNAME|1200}} returns diciembre
{{MONTHNAME|1201}} returns enero
{{MONTHNAME|1212}} returns diciembre

Ejemplos con nombres estándares

{{MONTHNAME|ENERO}} returns enero
{{MONTHNAME|FEBRERO}} returns febrero
{{MONTHNAME|MARZO}} returns marzo
{{MONTHNAME|ABRIL}} returns abril
{{MONTHNAME|MAYO}} returns mayo
{{MONTHNAME|JUNIO}} returns junio
{{MONTHNAME|JULIO}} returns julio
{{MONTHNAME|AGOSTO}} returns agosto
{{MONTHNAME|SEPTIEMBRE}} returns septiembre
{{MONTHNAME|OCTUBRE}} returns octubre
{{MONTHNAME|NOVIEMBRE}} returns noviembre
{{MONTHNAME|DICIEMBRE}} returns diciembre

Ejemplos con nombres abreviados

{{MONTHNAME|jan}} returns
{{MONTHNAME|feb}} returns febrero
{{MONTHNAME|mar}} returns marzo
{{MONTHNAME|apr}} returns
{{MONTHNAME|may}} returns mayo
{{MONTHNAME|jun}} returns junio
{{MONTHNAME|jul}} returns julio
{{MONTHNAME|aug}} returns
{{MONTHNAME|sep}} returns septiembre
{{MONTHNAME|oct}} returns octubre
{{MONTHNAME|nov}} returns noviembre
{{MONTHNAME|dec}} returns