Diferencia entre revisiones de «El Atravesado»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «del Estado [[» por «del [[estado ») |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==Localización== | ==Localización== | ||
Estado [[Aragua]] - | Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio Tovar|Tovar]]. | ||
==Características de la centro poblado== | ==Características de la centro poblado== | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
==Fuente== | ==Fuente== | ||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[ | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:7. | ||
[[Categoría:Poblaciones del estado Aragua| | [[Categoría:Poblaciones del estado Aragua|El Atravesado]] |
Revisión actual - 15:27 13 nov 2020
Localización
Estado Aragua - Municipio Tovar.
Características de la centro poblado
- Coordenadas geográficas 10°22'04" de Lat. N. y 67°18'52" de Long. O.
- Ubicación: Se halla a 11 Km aprox. de la localidad Tovar, con la cual se comunica por carretera engranzonada y de tierra.
- Observaciones: Está provisto de escuela no graduada.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:7.