Diferencia entre revisiones de «Capitales»
De La Venciclopedia
imported>Cojoilustrado mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Este es la plantilla utilizada para ilustrar ''' | Este es la plantilla utilizada para ilustrar '''Capitales de Venezuela'''. | ||
<pre> | <!--pre> | ||
{{Estado | {{Estado | ||
|mapa= | |mapa= | ||
Línea 51: | Línea 51: | ||
|frontera sur= | |frontera sur= | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre--> | ||
Editar la página para ver el texto de la plantilla. | Editar la página para ver el texto de la plantilla. | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
{| style="width: | {| style="width: 280px; font-size: 0.80em; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | ||
! style="text-align: center; background-color:#e0e0e0;" colspan="2" |{{PAGENAME}} | ! style="text-align: center; background-color:#e0e0e0;" colspan="2" |{{PAGENAME}} | ||
|- | |- | ||
Línea 174: | Línea 174: | ||
[[coordenadas::{{{latg|}}}°{{{latm|}}}'{{{lats|}}}" {{{latNS}}}, {{{longg|}}}°{{{longm|}}}'{{{longs|}}}" {{{latEW}}}| ]] | [[coordenadas::{{{latg|}}}°{{{latm|}}}'{{{lats|}}}" {{{latNS}}}, {{{longg|}}}°{{{longm|}}}'{{{longs|}}}" {{{latEW}}}| ]] | ||
{{DEFAULTSORT:{{PAGENAME}}}} | {{DEFAULTSORT:{{PAGENAME}}}} | ||
[[Categoría:Ciudades de Venezuela]][[Categoría:Capitales de Venezuela]][[Categoría:Ciudades del estado {{{estado}}}]] | [[Categoría:Ciudades de Venezuela]][[Categoría:Capitales de estado de Venezuela]][[Categoría:Ciudades del estado {{{estado}}}]] | ||
</includeonly><noinclude>[[Categoría:Venciclopedia:Plantillas de geografía|{{PAGENAME}}]]</noinclude> | |||
</includeonly> |
Revisión actual - 23:06 30 sep 2020
Este es la plantilla utilizada para ilustrar Capitales de Venezuela. Editar la página para ver el texto de la plantilla.